Таблиця відповідності розмірів одягу
Таблиця розмірів футболок

Чоловіча футболка
Fruit of the Loom,
ValueWeight T
| Розмір | А, см | B, см |
|---|---|---|
| S | 69,5 | 48,5 |
| M | 72 | 53,5 |
| L | 74,5 | 56 |
| XL | 77 | 61 |
| XXL | 78,5 | 66 |
| 3XL | 80 | 71 |
Розміри можуть
відрізнятись на ±2 см.

Жіноча футболка
Fruit of the Loom, Lady-fit
ValueWeight T
| Розмір | А, см | B, см |
|---|---|---|
| ХS | 62 | 41,5 |
| S | 63 | 44 |
| М | 64 | 46,5 |
| L | 65 | 49 |
| XL | 66 | 51,5 |
| XXL | 67 | 54 |
Розміри можуть
відрізнятись на ±1,5 см.

Дитяча футболка
Fruit of the Loom,
ValueWeight T
| Вік/ріст | А, см | B, см |
|---|---|---|
| 3-4/104 | 45 | 38 |
| 5-6/116 | 50 | 40,5 |
| 7-8/128 | 55 | 43 |
| 9-11/140 | 60 | 46 |
| 12-13/152 | 65 | 48,5 |
| 14-15/164 | 72 | 53,5 |
Розміри можуть
відрізнятись на ±2,5 см.
.
Таблиця відповідності розмірів чоловічих сорочок
| Україна | 37 | 38 | 39-40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Європа | 37 | 38 | 39-40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| США | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 |
| Міжнародний | S | S | M | L | L | L | XL | XXL |
Таблиця відповідності розмірів чоловічої білизни
| Україна | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Чехія, Словаччина | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Великобр. | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Таблиця відповідності розмірів жіночого одягу
| Україна | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Міжнародний | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL | 3XL |
| Європа | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |